6月2日全国二等玉米市场报价
单位:元/吨
品种 等级 采价点 平均价 价格类型 与昨日相比(%)
玉米 2 黑龙江哈尔滨 1200 收购价 2.0
玉米 2 吉林长春 1260 车板价 0
玉米 2 辽宁沈阳 1340 车板价 1.0
玉米 2 辽宁营口 1260 出库价 0
玉米 2 大连港 1330 平仓价 0
玉米 2 山东兖州 1350 站台价 0
玉米 2 山东青岛 1400 进厂价 0
玉米 2 山东德州 1360 收购价 0
玉米 2 天津 1370 收购价 0
玉米 2 河北石家庄 1330 收购价 1.0
玉米 2 江苏南京 1410 进厂价 1.0
玉米 2 浙江宁波 1440 到站价 2.0
玉米 2 安徽合肥 1430 站台价 2.0
玉米 2 上海港 1430 到站价 0
玉米 2 江西贵州治疗癫痫方法南昌 1460 癫痫病的危害到站价 0
北京癫痫病手术治疗玉米 2 四川成都 1470 到站价 1.0
玉米 1510 站台价 0
玉米 2 福建福州 1410 成交价 1.0
玉米 2 广东北京军海公立医院如何去蛇口 1440 港口价 1.0
玉米 2 广东广州 1440 港口价 0